Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 2,01 m | 82 m³/s |
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 0,94 m | 87 m³/s |
A155 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,18 m | 0,918 m³/s |
A186 | RIGUEL- SÁDABA | 0,13 m | 0,116 m³/s |
A187 | ARBA BIEL-ERLA | 0,26 m | 0,184 m³/s |
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,56 m | 3,92 m³/s |
A273 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,59 m | 5,65 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,91 m | 98 m³/s |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,78 m | |
A290 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,11 m | 0,193 m³/s |
A291 | LA BARLUENGA | 0,15 m | 0,107 m³/s |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,06 m | |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,69 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 1,98 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: